Hi
Also ich hab mir schon n paar Folgen auf English angeguckt.
Es ist im Grunde wie bei Scrubs. Ist nicht schlecht aber für Two and a half men einfach eine beleidigung.
Ich denke man sollte bei Serien irgendwann einen Punkt finden und der sollte wirklich ALLERSPÄTESTENS dann sein, wenn die Hauptdarsteller aus welchen Gründen auch immer raus sind.
litoca
Also ich hab mir schon n paar Folgen auf English angeguckt.
Es ist im Grunde wie bei Scrubs. Ist nicht schlecht aber für Two and a half men einfach eine beleidigung.
Ich denke man sollte bei Serien irgendwann einen Punkt finden und der sollte wirklich ALLERSPÄTESTENS dann sein, wenn die Hauptdarsteller aus welchen Gründen auch immer raus sind.
litoca
think positive!
litoca
litoca
ich denke er meint, man sollte die absetzten.
ich glaube auch das wäre das Richtige.
Lieber ein Ende mit Charlie, als ein als ein Schrecken mit Kutcher.
hmm ja als ganz ehrlich ich finde den Kutcher granicht schlecht, er ist nur eben nicht für die Serie gemacht.
Aber mal sehen wie es wird.. ich hab gehört die ersten Folgen mit Charlie waren auch nicht das beste, vielleicht findet der neue auch seine Art.
Ich konnte mir anfangs auch kein Two and a half man ohne Charlie Sheen vorstellen. Lag wahrscheinlich daran, dass ich davon ausgegangen bin ein neuer Schauspieler würde eine Rolle spielen die dem alten Charlie ähnelt. Also wieder ein sexsüchtiger, zynischer Trinker. Da der Neue (Ashton Kutcher) allerdings einen ganz anderen Menschen spielt der gelungen in die Serie eingepflegt wurde werde ich auch weiterhin schauen und auf lustige Folgen hoffen
Kutcher ist eigentlich nicht schlecht. Charlie wurde auch langsam zu alt für die Rolle als Frauenaufreißer. Man gewöhnt sich an alles oO
Anime/Mangafans klicken hier --> www.animetown.de (Optimiert auf Mozilla Firefox, nieder mit IE :D)
Two and a half Men ohne Charlie Sheen wird niemals dass selbe sein, vorallem wenn sich der Charakter (Walden Schmidt = Aston Kutcher) extrem von Charlie unterscheidet.
Two and a Half Men ist zwar immer noch gut für ein paar Lacher, allerdings wird es sicher nicht die Einschaltquoten bekommen wie die Staffeln zuvor..
Two and a Half Men ist zwar immer noch gut für ein paar Lacher, allerdings wird es sicher nicht die Einschaltquoten bekommen wie die Staffeln zuvor..
Jo, mal sehen, wie sie sich wieder an den alten Stil der Serie rantasten wollen. Kann mir ja nicht so wirklich vorstellen, dass es klappt, aber anschaubar is die Serie immernoch.
Anime/Mangafans klicken hier --> www.animetown.de (Optimiert auf Mozilla Firefox, nieder mit IE :D)
Mh ich habe mir die neuen Folgen angeschaut, das was man bis dato sehen konnte und muss sagen.. Ohne Charlie geht nix... das war ja am Anfang Witzig mit unserer neuen Besetzung, auch die "neuen" Witze und Gangs waren komisch, aber das war auch nur weil es neu war... jetzt ist es schon fast über. Es hat einfach viel besser gepasst, die Komik und Sprüche vom Charlie sind mir nie über geworden. Es war einfach deutlich authentischer.
Es war einfach deutlich authentischer.
Klar war es authentischer, er hat sich selbst gespielt :-). Finde aber auch die neuen Folgen noch sehbar, aber es ist nicht mehr das gleiche.
lg wischi
wischipedia - http://wischenbart.org/wwa (einfach mal vorbeischaun)
allerdings wird es sicher nicht die Einschaltquoten bekommen wie die Staffeln zuvor..
in den USA sind sie nahezu identisch: Quelle
Staffel 8
Zitat
8x15: 07. Februar 2011 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,13 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,963 Millionen ~ 11 % Marktanteil
8x14: 17. Januar 2011 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,55 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,189 Millionen ~ 11 % Marktanteil
8x13: 03. Januar 2011 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,34 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,189 Millionen ~ 11 % Marktanteil
8x12: 13. Dezember 2010 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,39 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,963 Millionen ~ 11 % Marktanteil
8x11: 06. Dezember 2010 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,32 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,625 Millionen ~ 10 % Marktanteil
8x10: 22. November 2010 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,31 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,076 Millionen ~ 12 % Marktanteil
8x09: 15. November 2010 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,15 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,076 Millionen ~ 11 % Marktanteil
8x08: 08. November 2010 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,02 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,963 Millionen ~ 11 % Marktanteil
8x07: 01. November 2010 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,62 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,302 Millionen ~ 11 % Marktanteil
8x06: 25. Oktober 2010 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,66 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,850 Millionen ~ 11 % Marktanteil
8x05: 18. Oktober 2010 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,39 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,850 Millionen ~ 11 % Marktanteil
8x04: 11. Oktober 2010 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,22 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,850 Millionen ~ 10 % Marktanteil
8x03: 04. Oktober 2010 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,24 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,076 Millionen ~ 11 % Marktanteil
8x02: 27. September 2010 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,87 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,414 Millionen ~ 12 % Marktanteil
8x01: 20. September 2010 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,50 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,414 Millionen ~ 12 % Marktanteil
Staffel 9
Zitat
9x13: 02. Januar 2012 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,79 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 4,963 Millionen ~ 10 % Marktanteil
9x12: 12. Dezember 2011 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,71 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,189 Millionen ~ 11 % Marktanteil
9x11: 05. Dezember 2011 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,04 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,640 Millionen ~ 12 % Marktanteil
9x10: 21. November 2011 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,74 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,866 Millionen ~ 13 % Marktanteil
9x09: 14. November 2011 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,60 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,978 Millionen ~ 12 % Marktanteil
9x08: 07. November 2011 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,52 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,753 Millionen ~ 12 % Marktanteil
9x07: 31. Oktober 2011 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 13,81 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,302 Millionen ~ 12 % Marktanteil
9x06: 24. Oktober 2011 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,29 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 6,204 Millionen ~ 13 % Marktanteil
9x05: 17. Oktober 2011 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 14,85 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 5,866 Millionen ~ 13 % Marktanteil
9x04: 10. Oktober 2011 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 15,89 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 6,542 Millionen ~ 13 % Marktanteil
9x03: 03. Oktober 2011 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 17,28 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 6,881 Millionen ~ 14 % Marktanteil
9x02: 26. September 2011 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 20,03 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 8,122 Millionen ~ 17 % Marktanteil
9x01: 19. September 2011 | 21. – 21.30 Uhr | Zuschauerzahl aller Zielgruppen: 27,76 Millionen | Zuschauerzahl der 18 – 49 Jährigen: 11,618 Millionen ~ 24 % Marktanteil
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »delta« (1. Februar 2012, 18:20)
Ähnliche Themen
-
Film & Fernsehen »-
Two and a half Man
(7. Mai 2010, 16:11)
-
Film & Fernsehen »-
Scrubs!
(15. Oktober 2005, 10:16)
-
Plauder Forum »-
Welche Sitcom findet ihr am lustigsten?
(28. Oktober 2009, 19:47)


